0003 — Daftar Tier Hero
12|Tidak semua hero setara di ruleset ini.
13| 14|
15| Cara baca ini: Daftar tier ini spesifik ruleset, bukan meta umum. Hero diurutkan berdasarkan seberapa baik mereka mengeksploitasi no-BKB + sentry-only + full-tower. Kalau hero gak ada di sini, probably C-tier ke bawah — jangan dipick.
16|
17|
18|S-Tier: Material Pick Pertama
19|Open? Pick. Gak usah mikir dua kali.
20| 21|
22|
29|
30|Lina — Penghancur tower + magic burst + wave clear. Mid sempurna.
23| Leshrac — Edict siege + Pulse Nova teamwipe. Flex 1/2.
24| Puck — Initiator gak bisa mati. Dream Coil menangkan teamfight solo.
25| Night Stalker — Flying vision tiap 80s. Silence mid. Tanky.
26| Beastmaster — Hawk visi. Boar slow. Inner Beast dorong tower.
27| Queen of Pain — Sonic Wave pure. Blink mobilitas. No Disruptor.
28|A-Tier: Kuat, Tergantung Situasi
31|Pick ini kalau S-tier diban atau buat counter ancaman spesifik.
32| 33|
34|
53|
54|Storm Spirit — Zip-zap pickoff. Kombo Vortex hapus.
35| Ember Spirit — Sleight+Chains kontrol. Build magic meta di sini.
36| Void Spirit — Resonant Pulse perisai. Bagus lawan physical.
37| Dragon Knight — Tanky siege. Fire breath wave clear. Flex 3/1.
38| Axe — Call menembus apapun. Counter Helix pure. Dunk kill.
39| Slardar — Sprint river visi. Corrosive Haze hancurkan tank. Bash.
40| Tidehunter — Ravage teamfight. Anchor Smash kurangi physical.
41| Centaur — Stampede save. Global. Nuke magic gede.
42| Spectre — Haunt visi. Desolate pure. Global join.
43| Wraith King — Dua nyawa. Skeleton push. Stun CD rendah.
44| Bounty Hunter — Track visi + gold. Invis scout.
45| Earthshaker — Echo Slam teamfight. Fissure zoning.
46| Pugna — Decrepify counter physical. Life Drain + no BKB = kill.
47| Lion — 2 disable. Mana Drain harass. Finger burst.
48| Shadow Shaman — 2 disable + Mass Serpent siege. Aghs dewa.
49| Oracle — False Promise save. Dispel. Sinergi nuke+heal.
50| Ancient Apparition — Ice Blast hentikan healing. Cold Feet + no BKB.
51| Necrophos — Ghost Shroud immune physical. Scythe eksekusi. Heal.
52|B-Tier: Layak dengan Sinergi
55|Ini bisa jalan tapi butuh kombo spesifik atau mudah di-counter.
56| 57|
58|
77|
78|Bloodseeker — Thirst visi. Rupture + no TP cancel. Squishy.
59| Lifestealer — Rage immune magic (=pseudo-BKB). Niche bagus.
60| Juggernaut — Blade Fury immune magic. Omnislash kill.
61| Luna — Glaives push. Eclipse nuke. Squishy sebelum item.
62| Chaos Knight — Reality Rift + burst. Phantasm push.
63| Legion Commander — Duel menembus. Press the Attack dispel.
64| Timbersaw — Reactive Armor tank. Pure damage burst. Mobile.
65| Clockwerk — Rocket scout. Cogs trap. Hookshot catch.
66| Riki — Smoke silence. Invis scout. Trickster agility.
67| Silencer — Global Silence. Last Word hukum caster. Int steal.
68| Skywrath — Ancient Seal amplify. Flare visi. Squishy.
69| Crystal Maiden — Freeze + nuke CD rendah. Arcane Aura global.
70| Witch Doctor — Death Ward + Aghs. Cask pantul. Maledict burst.
71| Dazzle — Shallow Grave save. Weave armor. Poison Touch slow.
72| Vengeful Spirit — Swap save. Wave minus armor. Aura push.
73| Weaver — Shukuchi invis scout. Swarm visi. Time Lapse.
74| Death Prophet — Exorcism siege. Spirit Siphon sustain. Silence.
75| Pugna (mid) — Nether Blast wave clear + damage tower. Decrepify.
76|C-Tier: Throw Pick — JANGAN DIPICK
79|Hero ini mengandalkan timing BKB atau fundamentally lemah di ruleset ini.
80| 81|
82|
94|
95|Phantom Assassin — BKB = hero. No BKB = creep.
83| Sven — Mati dalam stun. Armor cuma Warcry. Gak guna.
84| Ursa — No BKB = dikite selamanya. Enrage dispel lambat.
85| Troll Warlord — Battle Trance gak selametin dari rantai stun.
86| Slark — Shadow Dance dispel tapi gak bisa attack kena stun.
87| Monkey King — Jingu physical. Mati ke spell. Target empuk.
88| Faceless Void — Chrono teamfight tapi mati ke spell apapun di luar.
89| Anti-Mage — Counterspell blok magic TAPI tetap mati ke rantai stun.
90| Phantom Lancer — Ilusi mati ke AoE magic. No BKB buat survive.
91| Drow Ranger — Gust knockback. Mati ke gap close + spell apapun.
92| Sniper — Emas gratis buat mid musuh. No escape, no BKB.
93|
96| Satu pengecualian: Kalau draft musuh juga banyak C-tier dan lo udah punya hero save (Oracle, Dazzle), beberapa core BKB-reliant bisa jalan. Tapi itu judi. Jangan rencanakan di situ.
97|
98|
99|Matriks Counter — Referensi Cepat
100| 101|| Musuh Pick | Jawaban Lo |
|---|---|
| Physical right-click (PA, Sven, Ursa, Troll) | Pugna, Ghost Scepter, Eul's, Heaven's Halberd |
| Magic burst (Lina, Leshrac) | Pipe, Glimmer, Infused Raindrops, Mage Slayer |
| Tanky frontliners (Axe, Cent, Tide, Timber) | AA, Necro, Slardar, Enigma, %HP damage |
| Mobile mids (Storm, Ember, Puck, QoP) | NS silence, Silencer, Riki smoke, instant stun |
| Hero ilusi (PL, CK, Naga, TB) | ES, Lesh, Axe, LC, Shivas, Mjolnir |
| Heal/sustain (Necro, Omni, Dazzle, Oracle) | AA Ice Blast, Vessel, Skadi |
| Summon/zoo (Lycan, Visage, Brood, NP) | ES, Lesh, Axe, Mjolnir, Battlefury |
| High armor (TB, Morph, DK, Timber) | Magic/pure damage — ruleset ini memang mendukung ini |
Uji Pemahaman
114| 115|
116|
117|
118|
119|
120|
121|Sumber Rekomendasi
122|📊 DATA Tier List Riil — winrate Turbo mentah dari OpenDota API (patch 7.38), plus penyesuaian ruleset. Lihat mana hero yang WR% tinggi di pub vs mana yang naik/turun karena aturan no-BKB.
123|DOTABUFF Hero Winrates — filter ke bracket 4k-6k, Turbo. Bandingkan data winrate aktual dengan daftar tier ini. Perbarui daftar tier pribadi lo berdasarkan apa yang bisa lo mainkan.
124| 125| 130| 131| 156| 157|