Item Build — Turbo No-BKB
12|Referensi cepat. Print + share ke tim.
13| 14|Pos 1 — Carry
15|| Hero | Item Core | Ekstensi |
|---|---|---|
| Spectre | Phase → BM → Radiance → Manta | Skadi → Abyssal → Refresher |
| WK | Phase → Radiance → Blink → AC | Refresher → Skadi → Desolator |
| Luna | Treads → Manta → Linken's | Skadi → Butterfly → MKB |
| Leshrac (1) | Arcanes → Bloodstone → Aghs | Eternal Shroud → Octarine → Shivas |
| Bloodseeker | Phase → Maelstrom → pengganti BKB | Skadi → Basher → Mjolnir |
| Lifestealer | Phase → Armlet → Desolator | Skadi → Basher → AC |
| Jugg | Phase → Maelstrom → Manta | Skadi → Basher → Mjolnir |
| CK | Treads → Armlet → Echo | Heart → AC → Basher |
| Weaver | Treads → Maelstrom → Linken's | Skadi → Daedalus → pengganti BKB |
Pos 2 — Mid
29|| Hero | Item Core | Ekstensi |
|---|---|---|
| Lina | Travels → Eul's → Aghs | E-blade → Refresher → Octarine |
| Leshrac | Arcanes → Bloodstone → Kaya Sange | Aghs → Shivas → Octarine |
| Puck | Witch Blade → Blink → Linken's | Aghs → Refresher → Octarine |
| QoP | Bottle → Orchid → Aghs | Linken's → Octarine → Refresher |
| Storm | Bottle → Orchid → Kaya Sange | Linken's → Aghs → Refresher |
| Ember | Maelstrom → Aghs → Kaya Sange | Shivas → Octarine → Refresher |
| Void Spirit | Eul's → Aghs → Kaya Sange | Linken's → Octarine → Refresher |
| Necrophos | Arcanes → Radiance → Eternal Shroud | Aghs → Heart → Octarine |
| Pugna (mid) | Aether → Aghs → E-blade | Octarine → Heart → Dagon 5 |
| DP | Arcanes → Eul's → Travels | Shivas → Octarine → Heart |
Pos 3 — Offlane
44|| Hero | Item Core | Ekstensi |
|---|---|---|
| NS | Phase → Echo → Blink | Pipe → BKB → AC |
| Beastmaster | Helm Dom → Aghs → Blink | AC → Pipe → Lotus |
| DK | Power Treads → Blink → Shivas | AC → Pipe → Aghs |
| Axe | Blink → BM → Pipe | Crimson → Heart → Shivas |
| Tidehunter | Arcanes → Blink → Pipe | Shivas → Refresher → Lotus |
| Centaur | Tranqs → Blink → Pipe | Crimson → Heart → Lotus |
| Slardar | Treads → Blink → Pipe | AC → Basher → Heart |
| Timber | Arcanes → Bloodstone → Kaya Sange | Eternal Shroud → Shivas → Lotus |
| LC | Phase → Blink → BM | Pipe → Blademail → AC |
Pos 4 — Soft Support
58|| Hero | Item Prioritas |
|---|---|
| BH | Phase → Drums → Deso → Greaves → Lotus |
| ES | Arcanes → Blink → Aghs → Refresher |
| Pugna | Arcanes → Aether → Aghs → Glimmer |
| Clockwerk | Tranqs → Blade Mail → Force → Aghs |
| Riki | Treads → Diffusal → Manta → Basher |
| Silencer | Arcanes → Force → Glimmer → Refresher |
Pos 5 — Hard Support
69|| Hero | Item Prioritas (urutan rush) |
|---|---|
| Lion | Tranqs → Glimmer → Blink → Aghs → Aeon |
| Shaman | Arcanes → Glimmer → Blink → Aghs → Refresher |
| Oracle | Arcanes → Glimmer → Aether → Aeon → Aghs |
| AA | Arcanes → Glimmer → Aghs → Aeon → Octarine |
| WD | Arcanes → Glimmer → Aghs → Aeon → BKB |
| CM | Tranqs → Glimmer → Force → Aeon → Aghs |
| Dazzle | Arcanes → Glimmer → Force → Aeon → Greaves |
| Venge | Arcanes → Glimmer → Force → Aghs → Aeon |
| Jakiro | Arcanes → Glimmer → Aether → Aeon → Aghs |
83| Prioritas Support Core (beli sesuai urutan ini):
84| 1. Glimmer Cape — selametin siapapun dari magic burst
85| 2. Ghost Scepter — physical immunity vs core tanpa BKB
86| 3. Aeon Disk — kalau lo target pertama
87| 4. Aghanim's Scepter — game-changing buat Shaman/WD/Warlock 88|
89|
90|
93|
84| 1. Glimmer Cape — selametin siapapun dari magic burst
85| 2. Ghost Scepter — physical immunity vs core tanpa BKB
86| 3. Aeon Disk — kalau lo target pertama
87| 4. Aghanim's Scepter — game-changing buat Shaman/WD/Warlock 88|